Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
№ | Получател на помощта | Булстат/ЕГН | Седалище и адрес на управление | Код по КИД- 2008 (ако е приложимо) | Вид на предприя тието |
Собственост |
Партньорство Да/Не | Дата на предостав яне на помощта | Донор на помощта |
Реална сума (лв.) |
1. | Декор Груп ООД | 107574970 | гр. Габрово | 52.46 | микро | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 100950,37 |
1. | Първа инвестиционна банка АД | 831094393 | гр. София | 64.19 | голямо | частна | не | 12.12.2015 |
Републикански бюджет |
21493,64 |
2. | ВиК ООД | 817040128 | гр. Габрово | 36.00 | средно | държавна и общинска | не | 12.12.2015 |
Републикански бюджет |
11438,96 |
3. | Т. Ботева | ******** | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 12.12.2015 г. | Републикански бюджет | 3757,17 |
4. | С. Кънчева | ******** | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 17666,02 |
5. | С. Пенчев | ******** | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 6289,85 |
6. | Импулс АД | 129007677 | гр. Габрово | 25.62 | голямо | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 19334,50 |
7. | Маца - 62 ЕООД | 203150441 | гр. Габрово | неприложимо | малко | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 20855,86 |
8. | Капитал строй инвест АД | 107554882 | гр. Габрово | 41.20 | малко | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 71456,95 |
9. | Гама инженеринг АД | 107054090 | гр. Габрово | 45.00 | малко | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 35728,47 |
10. | Тера център ЕООД | 175081106 | гр. Габрово | неприложимо | средно | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 71798,85 |
11. | Д. Пеева | ******** | гр. София | неприложимо | микро | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 11453,62 |
12. | И. Мускуров | ******** | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 12.12.2015 | Републикански бюджет | 6120 |
13 | Кр. Ангелов | ******** | гр. Габрово | 86,23 | микро | частна | не | 25.02.2016 | Републикански бюджет | 12168 |
14 | В. Драгиева | ******** |
гр. Габрово |
неприложимо | микро | частна | не | 24.06.2016 | Републикански бюджет |
11065,45
|
15. | Кр. Атанасов | ******** | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 24.06.2016 | Републикански бюджет | 56625,67 |
16. | М. Лозанова | ******** | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 24.06.2016 | Републикански бюджет | 8911,53 |
17. | "Трафик - Експрес - ИП" ЕООД | 202149016 | гр. Габрово | 85,53 | микро | частна | не | 12.09.2016 | Републикански бюджет | 12517,73 |
18. |
"Капитан Дядо Никола" АД | 817058133 | гр. Габрово | 22,21 | малко | частна | не | 07.03.2016 | Републикански бюджет | 23446,58 |
19. | Община Габрово | 000215630 | гр. Габрово | 84,11 | - | - | не | 24.06.2016 | Републикански бюджет | 7707,91 |
20. | ЕТ "Габро-Ангел Иванов" | 817050866 | гр. Габрово | 68,20 | микро | частна | не | 15.09.2016 | Републикански бюджет | 32928,59 |
21. | "Мариана Дедева" ООД | 107545513 | гр. Габрово | 47,73 | микро | частна | не | 15.09.2016 | Републикански бюджет | 17600,09 |
22. | Ил. Новикова | ******** | гр. Габрово | 68,20 | микро | частна | не | 15.09.2016 | Републикански бюджет | 35028,39 |
23 | СУАБ-СБА ЕООД | 8310331270285 | гр. София | неприложимо | 09.06.2016 | Републикански бюджет | 68476,31 | |||
24 | Хенди ЕООД | 817076544 | гр. Габрово | 47,19 | малко | частна | не | 01.07.2016 | Републикански бюджет | 486,04 |
25 | Бимс ЕООД | 107567278 | гр. Габрово | 74,20 | микро | частна | не | 01.07.2016 | Републикански бюджет | 117,65 |
26 | Тимех-М ЕООД | 107552034 | гр. Габрово | 51,87 | микро | частна | не | 01.07.2016 | Републикански бюджет | 177,78 |
27 | Г. Стойнов | ******** | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 01.07.2016 | Републикански бюджет | 126,05 |
29 | Галиарди ООД | 203805886 | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 01.07.2016 | Републикански бюджет | 88,05 |
30 | ЕТ"Дани-Йордан Йорданов" | 107034433 | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 01.07.2016 | Републикански бюджет | 365,33 |
31 | Магнолия ЕООД | 102860964 | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 01.07.2016 | Републикански бюджет | 117,65 |
32 | Р. Белоева | ******** | гр. Габрово | неприложимо | микро | частна | не | 01.07.2016 | Републикански бюджет | 113,39 |
33 |